Za vsa izplačila od 1. januarja 2020 velja nova dohodninska lestvica in višnja splošna olajšava. Splošna olajšava za vsa izplačila od 1. januarja 2020 znaša 291,67 EUR. Objavljeno v uradnem listu 66/2019 z dne 5.11.2019 v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (ZDoh-2V).
Nova dohodninska lestvica
Stopnje dohodnine za davčno leto so:
| Če znaša neto letna osnova v eurih | znaša dohodnina v eurih | |||||
| nad | do | |||||
| 8.500,00 | 16% | |||||
| 8.500,00 | 25.000,00 | 1.360,00 | + | 26% | nad | 8.500,00 |
| 25.000,00 | 50.000,00 | 5.650,00 | + | 33% | nad | 25.000,00 |
| 50.000,00 | 72.000,00 | 13.900,00 | + | 39% | nad | 50.000,00 |
| 72.000,00 | 22.480,00 | + | 50% | nad | 72.000,00 |
